Daftar Variabel
| No. Variabel | Nama Variabel | Tipe Data | Tabel Data | Kolom Data | Sql Data | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0425 | Alasan mengajukan IN | data_teks | edit | |||
| 0426 | tanggal kuasa khusus | data_tanggal | edit | |||
| 0427 | hubungan saksi 1 Tergugat | data_teks | edit | |||
| 0428 | hubungan saksi 2 Tergugat | data_teks | edit | |||
| 0429 | bukti surat Tergugat | data_teks | edit | |||
| 0430 | Tanggal persetujuan elektronik | data_tanggal | edit | |||
| 0431 | Tanggal panggilan elektronik | data_tanggal | edit | |||
| 0432 | alat bukti Perubahan Nama | data_teks | edit | |||
| 0433 | Tanggal Sidang | data_tanggal | edit | |||
| 0434 | Tgl Surat kuasa | data_sql | select aktif_mulai as data from perkara_pengacara where pihak_ke=1 and urutan=1 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 0435 | Status calon suami (Dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0436 | Alasan mengajukan Dispensasi | data_teks | edit | |||
| 0437 | Bukti Surat DK Wanita | data_teks | edit | |||
| 0438 | tanggal meninggal tergugat/termohon | data_tanggal | edit | |||
| 0439 | Nomor Kutipan Akta Nikah (AUA) | data_teks | edit | |||
| 0440 | tgl lahir anak (AUA) | data_teks | edit | |||
| 0441 | tgl nikah sirri (AUA) | data_tanggal | edit | |||
| 0442 | Total Biaya Perkara (KUASA) | data_sql | select (0#0279# + 0#6060# + 0#1091# + 0#1092# + 0#0281# + 0#5223# + 0#0235# +0#0239#) as data |
edit | ||
| 0443 | Terbilang Biaya Perkara (Kuasa) | terbilang | 0442 | edit | ||
| 0444 | Bukti IN Terpadu 2025 | data_teks | edit | |||
| 0600 | Nama Pria (Dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0601 | Umur Pria (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0602 | Agama Pria (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0603 | Pendidikan Pria (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0604 | Pekerjaan Pria (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0605 | Alamat Pria (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0606 | Nama Wanita (Dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0607 | Umur Wanita (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0608 | Agama Wanita (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0609 | Pendidikan Wanita (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0610 | Pekerjaan Wanita (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0611 | Alamat Wanita (dispensasi) | data_teks | edit | |||
| 0613 | Mulai Berselisih/Bertengar | data_teks | edit | |||
| 0650 | Saksi Nikah 1 | data_teks | edit | |||
| 0651 | Saksi Nikah 2 | data_teks | edit | |||
| 0652 | No. Surat Penolakan KUA | data_teks | edit | |||
| 0653 | Tgl. Surat Penolakan KUA | data_teks | edit | |||
| 0654 | No. Surat Ket. KUA | data_teks | edit | |||
| 0655 | Tgl. Surat Ket. KUA | data_tanggal | edit | |||
| 0658 | No. Surat Izin Cerai | data_sipp | perkara_izin_cerai | nomor_surat | edit | |
| 0659 | Tgl. Surat Izin Cerai | data_sipp | perkara_izin_cerai | tanggal_surat | edit | |
| 0660 | Izin Atasan oleh | data_sipp | perkara_izin_cerai | jabatan_pejabat | edit | |
| 0661 | No. SK Prodeo | data_teks | edit | |||
| 0663 | Tgl. Pertimbangan/Penetapan Prodeo | data_tanggal | edit | |||
| 0665 | Hakim Plt. Ketua | data_sql | select value as data from sys_config where name="PltKetua" |
edit | ||
| 0666 | Hakim Plh. Ketua | data_sql | select value as data from sys_config where name="PlhKetua" |
edit | ||
| 1001 | Mas kawin | data_teks | edit | |||
| 1002 | Status Pria sblm nikah (IN) | data_teks | edit | |||
| 1003 | Status wanita sblm nikah (IN) | data_teks | edit | |||
| 1004 | Nomor Kutipan Akta Nikah | data_sipp | perkara_data_pernikahan | no_kutipan_akta_nikah | edit | |
| 1005 | Kantor Urusan Agama (KUA) | data_sipp | perkara_data_pernikahan | kua_tempat_nikah | edit | |
| 1006 | bertempat tinggal di rumah | data_teks | edit | |||
| 1007 | Jumlah anak | data_teks | edit | |||
| 1011 | Tanggal Nikah | data_sipp | perkara_data_pernikahan | tgl_nikah | edit | |
| 1012 | Tanggal Surat Nikah | data_sipp | perkara_data_pernikahan | tgl_kutipan_akta_nikah | edit | |
| 1014 | Lama Hubungan Anak Pemohon | data_teks | edit | |||
| 1023 | Pekerjaan Istri Pertama | data_teks | edit | |||
| 1025 | Nama Almarhum / Almarhumah | data_teks | edit | |||
| 1026 | Umur #2025# | data_teks | edit | |||
| 1027 | Pekerjaan #2025# | data_teks | edit | |||
| 1028 | Alamat #2025# | data_teks | edit | |||
| 1033 | Nama #0046# II | data_sql | select nama as data from perkara_pihak1 where urutan=2 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1034 | Umur #0046# II | data_sql | select (get_umur(b.tanggal_lahir,a.diinput_tanggal))as data from perkara_pihak1 a join pihak b on a.pihak_id=b.id where a.urutan=2 and a.perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1035 | Pekerjaan #0046# II | data_sql | select b.pekerjaan as data from perkara_pihak1 a join pihak b on a.pihak_id=b.id where a.urutan=2 and a.perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1036 | Alamat #0046# II | data_sipp | perkara_pihak1 | alamat | edit | |
| 1038 | Nama Ayah Kandung | data_teks | edit | |||
| 1042 | Nama Ibu Kandung | data_teks | edit | |||
| 1046 | Status Wali Nikah | data_teks | edit | |||
| 1047 | Panjar Biaya Perkara | data_sql | select jumlah as data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=1 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1048 | Nama Almarhum | data_teks | edit | |||
| 1060 | Tgl PMH | data_sipp | perkara_penetapan | penetapan_majelis_hakim | edit | |
| 1061 | Tgl. Daftar Perkara | data_sipp | perkara | tanggal_pendaftaran | edit | |
| 1062 | Hari Tgl. Daftar | tanggal_hari | 1061 | edit | ||
| 1064 | Tgl PHS | data_sipp | perkara_penetapan | penetapan_hari_sidang | edit | |
| 1066 | PA Lain Ter | data_sql | select CONCAT("Pengadilan Agama ",SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX("#0105#","Kota",-1),"Kabupaten",-1))data | edit | ||
| 1068 | PA lain Pe | data_sql | select CONCAT("Pengadilan Agama ",SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX("#0101#","Kota",-1),"Kabupaten",-1))data | edit | ||
| 1069 | Tgl Putusan | data_sipp | perkara_putusan | tanggal_putusan | edit | |
| 1071 | Tgl PBT Isi Putusan | data_sipp | perkara_putusan_pemberitahuan_putusan | max(tanggal_pemberitahuan_putusan) | edit | |
| 1072 | Kehadiran #0046# (sidang lanjutan) | data_sql | select (case when a.dihadiri_oleh>=3 and b.dihadiri_oleh>=3 then "#4046# tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor #0001#, tanggal #0118# yang dibacakan di persidangan, #0046# telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan" when a.dihadiri_oleh>=3 and b.dihadiri_oleh<=2 then "#4046# tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan langsung pada sidang yang lalu untuk datang menghadap pada sidang hari ini" else "#0141#" end) data from perkara_jadwal_sidang a left join perkara_jadwal_sidang b on a.perkara_id=b.perkara_id and b.urutan=#0050#-1 where a.perkara_id=#perkara_id# and a.urutan=#0050# |
edit | ||
| 1073 | Kehadiran #0047# (sidang lanjutan) | data_sql | select (case when a.dihadiri_oleh %2 = 0 and b.dihadiri_oleh %2 = 0 then "#4047# tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor #0001#, tanggal #0120# yang dibacakan di persidangan, #0047# telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan" when a.dihadiri_oleh %2 = 0 and b.dihadiri_oleh %2 = 1 then "#4047# tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan langsung pada sidang yang lalu untuk datang menghadap pada sidang hari ini" else "#0142#" end) data from perkara_jadwal_sidang a left join perkara_jadwal_sidang b on a.perkara_id=b.perkara_id and b.urutan=#0050#-1 where a.perkara_id=#perkara_id# and a.urutan=#0050# |
edit | ||
| 1076 | Tgl Relaas #0046# | data_sql | select min(tanggal_transaksi)data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=12 and perkara_id=#perkara_id# or jenis_biaya_id=13 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1077 | Tgl Relaas #0047# | data_sql | select min(tanggal_transaksi)data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=14 and perkara_id=#perkara_id# or jenis_biaya_id=15 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1085 | Tambahan Panjar Biaya Perkara | data_sql | select jumlah as data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=224 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1090 | Biaya Panggilan #0046# 1x | data_sql | select jumlah as data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=13 and perkara_id=#perkara_id# or jenis_biaya_id=12 and perkara_id=#perkara_id# ORDER BY tanggal_transaksi DESC LIMIT 1; |
edit | ||
| 1091 | Biaya Panggilan #0046# | data_sql | select sum(jumlah) as data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=12 and perkara_id=#perkara_id# or jenis_biaya_id=13 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1092 | Biaya Panggilan #0047# | data_sql | select sum(jumlah) as data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=14 and perkara_id=#perkara_id# or jenis_biaya_id=15 and perkara_id=#perkara_id# |
edit | ||
| 1098 | Tgl AC | data_sipp | perkara_akta_cerai | tgl_akta_cerai | edit | |
| 1099 | Tgl PHS Ikrar Talak | data_sipp | perkara_ikrar_talak | tanggal_penetapan_sidang_ikrar | edit | |
| 1101 | Biaya Penetapan Ikrar Talak | data_sql | select (0#1090# + 0#1164#) as data |
edit | ||
| 1105 | Besar nafkah mut'ah /bulan | data_teks | edit | |||
| 1107 | Tanggal lahir istri (dispensasi kawin) | data_teks | edit | |||
| 1108 | Nomor duplikat surat nikah | data_teks | edit | |||
| 1142 | Agenda Sidang | multi_sidang | agenda | edit | ||
| 1149 | Yang menerima pendaftaran lisan | data_teks | edit | |||
| 1152 | Alasan poligami | data_teks | edit | |||
| 1153 | Jabatan penerima permohonan lisan | data_teks | edit | |||
| 1154 | Nomor surat peng. relaas PA lain Ter | data_teks | edit | |||
| 1164 | Biaya Panggilan #0047# 1x | data_sql | select jumlah as data from perkara_biaya where jenis_biaya_id=14 and perkara_id=#perkara_id# or jenis_biaya_id=15 and perkara_id=#perkara_id# ORDER BY tanggal_transaksi DESC LIMIT 1; |
edit | ||
| 1167 | Kab/Kodya Ter | data_sql | select SUBSTRING_INDEX("#0105#",",",-1) data | edit | ||
| 1176 | Pendidikan #0046# II | data_sql | select c.kode as data from perkara_pihak1 a join pihak b on a.pihak_id=b.id join tingkat_pendidikan c on b.pendidikan_id=c.id where urutan=2 and perkara_id=#perkara_id# |
edit |